充電樁 RS32-U&RS50-U
車牌辨識(shí)電動(dòng)車充電樁
最大輸出功率: 7Kw
適用輸入範(fàn)圍:200VAC ~ 240VAC
充電界面:SAE J1772(Type 1)
IEC 62196-2(Type 2)
車牌辨識(shí)電動(dòng)車充電樁
精巧充電機(jī)實(shí)現(xiàn)高效充電
RFID卡片控制與管理
內(nèi)建獨(dú)立電錶和漏電斷路器
支援OCPP 1.6J
內(nèi)建有線網(wǎng)路,可選配Wi-Fi與4G
符合戶外的 IP55/ IK9設(shè)計(jì)
完整LMS/EMS 充電樁系統(tǒng)方案
| Model NO. 型式 |
RS32-U1 基本型 |
RS32-U2 進(jìn)階型 |
RS50-U1 基本型 |
RS50-U2 進(jìn)階型 |
|
| 電源 | |||||
| 輸入 | 電壓 | 200~240 VAC 單相(L1+L2+Gnd | |||
| 頻率 | 50/60Hz | ||||
| 輸出 | 電壓 | 200~240 VAC | |||
| 最大電流 | Max 32A | Max 50A | |||
| 功率 | 7kw | 11kw | |||
| 操作與控制 | |||||
| 接口方式 | SAEJ 1772 Type 1 / IEC 62196-2 Type 2 | ||||
| 按鍵 | 緊急停止開(kāi)關(guān) | ||||
| LED燈號(hào) | 待機(jī)中(藍(lán)色恆亮)、充電中(綠燈閃爍)、完成充電(綠燈恆亮)、警告或異常(紅燈閃爍) | ||||
| 語(yǔ)音指引 | 具備 | ||||
| 螢?zāi)?/td> | 無(wú) | 5"彩色促控螢?zāi)?/td> | 無(wú) | 5"彩色促控螢?zāi)?/td> | |
| 電子電錶 | 電路測(cè)量 / 獨(dú)立電表裝置(MID) | ||||
| 通訊 | |||||
| RS-485 | 一組 | ||||
| Ethernet | 10 / 100Mbps Ethernet (OCPP 1.6J) | ||||
| RFID | ISO 14443-A,MIFARE | ||||
| WiFi | 選配 | ||||
| 保護(hù) | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP55 / IK9 | ||||
| 保護(hù)功能 | 具高低壓保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)、絕緣偵測(cè)功能、接地偵測(cè)、防突波 | ||||
| 認(rèn)證 | CNS15511,VPC | ||||
| 操作環(huán)境 | |||||
| 溫度 | -20~50℃ | ||||
| 濕度 | 5%~95% | ||||
| 機(jī)型規(guī)格 | |||||
| 尺寸 | 充電樁:長(zhǎng)440 X 寬320 X 高165mm | ||||
| 充電線長(zhǎng) | 5M | ||||
| 充電樁安裝型式 | 壁掛式、立柱式(選配) | ||||
* 技術(shù)規(guī)格若因產(chǎn)品進(jìn)程而有所變動(dòng),恕不另行通知